IL DIRIGENTE SCOLASTICO
N. |
COGNOME E NOME | LISTA | PREFERENZE |
1 | DI ROSA ROSETTA | III | 19 |
2 | SOLLAMI ESTERINA | III | 15 |
3 | BENINCASA TERESA | III | 12 |
4 | RAGUSA GIUSEPPA | III | 10 |
5 | SCIORTINO GIACOMA | III | 9 |
6 | GIUNTA LORENZO | III | 9 |
7 | BONDI' TIZIANA | III | 8 |
8 | MODICA GIOVANNI | III | 7 |
DOCENTI
N. | COGNOME E NOME | LISTA | PREFERENZE |
1 | AMATO ROSALBA | II | 17 |
2 | MIGLIORE MARIA | II | 17 |
3 | LONGOMBARDO GIOVANNI | II | 14 |
4 | CRISAFULLI CARPANI VIVIANA | II | 14 |
5 | PIRRACCHIO VINCENZA | II | 13 |
6 | CICCIARELLA STEFANIA | II | 13 |
7 | SARRA FRANCESCA | II | 12 |
8 | INTRAPRENDENTE VINCENZA | II | 10 |
ATA
N. | COGNOME E NOME | LISTA | PREFERENZE |
1 | CHIARAMONTE GIUSEPPE | I | 14 |
2 | DI STEFANO MARIA | I | 4 |
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale di Istituto entro iltermine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Sito realizzato da Carmelo La Porta su modello comunità di pratica Porte Aperte sul Web, nell'ambito del progetto Un CMS per la scuola con Drupal Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.69 del 18/12/2019 agg.09/01/2020