N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
---|---|---|
1 - 30/11/2018 - 19:35 | De Cristofaro Francesca | Liceo Socio psico pedagogico di Scordia (CT) |
8 - 15/07/2019 - 12:31 | Granito Salvatore | istituto professionale ALDO MORO |
12 - 30/07/2019 - 17:23 | Argentino Sebiliana | Istituto Statale Magistrale "Giuseppe Mazzini" |
15 - 05/08/2019 - 19:57 | chiariello carmen maria | Istituto magistrale statale Marco Tullio Cicerone |
21 - 13/08/2019 - 17:08 | Casella Carmelo | Diploma di maturità scientifica rilasciato da Liceo Classico statale "V. Emanuele III" Patti (ME) |
25 - 19/08/2019 - 15:42 | Cassarino Rossella | Istituto Magistrale G.Mazzini |
31 - 24/08/2019 - 14:11 | Dantoni Yari | II.SS. Quintino Cataudella Scicli |
32 - 24/08/2019 - 15:04 | SALVAGGIO ORIANA | Liceo scientifico statale E. Majorana |
41 - 02/09/2019 - 10:31 | Disca denise | laurea magistrale in Giurisrudenza |
43 - 03/09/2019 - 10:47 | PRIVITELLO LAURA | Istituto Magistrale G. Mazzini Vittoria |
45 - 03/09/2019 - 15:17 | Impoco Arturo | IPSIA G. Marconi di Vittoria |
46 - 04/09/2019 - 10:39 | Lucca Sebastiano | Maturità Scientifica Liceo Scientifico "L. Da Vinci" Floridia SR |
47 - 04/09/2019 - 18:21 | Gurrieri Teresa Lucia Antonella | Ist. "M. Ausiliatrice", Caltagirone |
51 - 05/09/2019 - 19:54 | DI MARTINO FAUSTA | ISTITUTO MAGISTRALE Giuseppe Mazzini |
53 - 06/09/2019 - 15:18 | Bilardello Veronica | Liceo scientifico |
55 - 06/09/2019 - 17:49 | melia maria | Istituto Magistrale "G. MAZZINI" di Vittoria |
56 - 08/09/2019 - 21:26 | Simone Lorella | RAGIONIERE, PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE – MERCURIO |
58 - 10/09/2019 - 15:03 | MACCARRONE GIUSEPPINA | istituto sociopsicopedagogico g lombardo radice |
59 - 10/09/2019 - 20:09 | Schifano Luigi Pio | ITI S. Mottura |
61 - 13/09/2019 - 11:01 | Di Pietro Concetta | Istituto paritario Lanza |
63 - 14/09/2019 - 15:08 | Ioculano Marilena | Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Reggio Calabria |
64 - 16/09/2019 - 14:23 | paradiso alessio | Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore |
68 - 18/09/2019 - 17:27 | Errante Maria | Diploma Tecnico dei Servizi per l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Paolo |
70 - 21/09/2019 - 13:39 | FERRO VALENTINA | LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI RAGUSA |
71 - 22/09/2019 - 12:09 | Blundo Michela | istituto tecnico industriale chimico |
73 - 24/09/2019 - 19:35 | TRAINA GIOVANNA | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GIOMETRI E. FERMI, VITTORIA (RG) |
77 - 25/09/2019 - 16:52 | Zichittella Katia | Istituto tecnico commerciale G.Garibaldi |
78 - 25/09/2019 - 23:12 | Ruggieri Diego | Liceo linguistico di Ragusa |
82 - 30/09/2019 - 07:25 | bernardo laura | maturità liceo psico - pedagogico istituto "G. Mazzini" |
84 - 30/09/2019 - 19:32 | Martucci Pietro | I.I.S.S. "F.RE CAPRIATA" |
Via - Cacciatori delle Alpi, 401 -Vittoria (RG)
Tel.: 0932 802071 - 337 1021388 - 348/1744580
mail: rgic82800c@istruzione.it
Cod. Fisc.: 91015810889
Codice univoco: UFRVZ7
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.59 del 25/04/2018 agg.12/11/2018